Phd Admission
Ph.D admission is done through three ways:- Professional Doctorate Exams in most fields - usually a tendency to be held once a year. Exact date and details of tests, subjects and other conditions will be announced through Graduate Education Office and Sanjesh Organization.
- Exceptional Talents Regulations - PhD admission through Exceptional Talents Regulations includes only those candidates who qualify the necessities. Request evaluations is usually done twice a year through case study. Time and details of the evaluations is announced throgh Exceptional Talents Office.
- PhD Direct Entrance - Each year after Mater of Science Enterance exam, those eligible for Direct PhD (Their names each year after the Master's test through Sanjesh Organization ) are allowed without going through Master, to attend Ph.D entrance exam directly.
M.Sc Admission
Master of Science admission is done through two ways:- Master of Science Enterance Exam - usually a tendency to be held once a year in February. Exact date and details of tests, subjects and other conditions will be announced through Sanjeh Organization.
- Exceptional Talents Regulations - M.Sc admission through Exceptional Talents Regulations includes only those candidates who qualify the necessities. Request evaluations is usually done twice a year through case study. Time and details of the evaluations is announced throgh Exceptional Talents Office.
To see the course page click on the course name
B.Sc. Courses | M.Sc. Courses | Joint Courses | Ph.D. Courses |
General Physics 1 General Physics 1 Laboratory General Physics 2 General Physics 2 Laboratory General Physics 3 General Physics 3 Laboratory General Physics 4 General Physics 4 Laboratory Electronics 1 Electronics Laboratory Optics Laboratory Analytical Mechanics Astronomy Contemporary Physics Electro-Acoustics Electro-Acoustics Laboratory Electromagnetism Fluid Mechanics Solid State Lab Methods in Experimental Physics Quantom Mechanics Special Relativity Thermodynamics how-do-we-think-in-physical-sciences | Advance condensed matter Advanced Physics Laboratory Chaos Computational Physics General Relativity Quantum Mechanics 3 | Particle Physics Cosmology Astrophysics Biophysics Physics of Thin Films | Solid Surface Processes |
دانشجویان عزیز برای مشاهده لیست دروس نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 به لینک زیر مراجعه نمایند
لیست دروس ارایه شده توسط دانشکده فیزیک مقطع کارشناسی در نیمسال اول 1400-1399 | ||||||||||||
شماره درس | گروه | واحد | نام درس | پيشنياز و همنياز | ظرفيت | تعداد | نام استاد | تاريخ امتحان | ملاحظات | برنامه هفتگی | ساعات و محل حل تمرین | محل |
24001 | 1 | 1 | آز فیزیک ۱ | همنياز: 24011 | 40 | 39 | علی اکبر ابوالحسنی | https://vc.sharif.edu/ch/genphyslabs1-1 | شنبه 8:0 تا 10:0 | |||
24001 | 2 | 1 | آز فیزیک ۱ | همنياز: 24011 | 40 | 39 | علی اکبر ابوالحسنی | https://vc.sharif.edu/ch/genphyslabs1-1 | شنبه 10:0 تا 12:0 | |||
24001 | 3 | 1 | آز فیزیک ۱ | همنياز: 24011 | 40 | 40 | علی اکبر ابوالحسنی | https://vc.sharif.edu/ch/genphyslabs1-1 | شنبه 13:30 تا 15:30 | |||
24001 | 4 | 1 | آز فیزیک ۱ | همنياز: 24011 | 40 | 40 | علی اکبر ابوالحسنی | https://vc.sharif.edu/ch/genphyslabs1-1 | شنبه 15:30 تا 17:30 | |||
24001 | 5 | 1 | آز فیزیک ۱ | همنياز: 24011 | 40 | 10 | علیرضا ذاکرمشفق | https://vc.sharif.edu/ch/genphyslabs1-1 | يکشنبه 8:0 تا 10:0 | |||
24001 | 6 | 1 | آز فیزیک ۱ | همنياز: 24011 | 40 | 16 | علی اکبر ابوالحسنی | https://vc.sharif.edu/ch/genphyslabs1-1 | يکشنبه 10:0 تا 12:0 | |||
24001 | 7 | 1 | آز فیزیک ۱ | همنياز: 24011 | 40 | 40 | علیرضا ذاکرمشفق | https://vc.sharif.edu/ch/genphyslabs1-1 | يکشنبه 15:30 تا 17:30 | |||
24001 | 8 | 1 | آز فیزیک ۱ | همنياز: 24011 | 40 | 17 | علی اکبر ابوالحسنی | https://vc.sharif.edu/ch/genphyslabs1-1 | دوشنبه 8:0 تا 10:0 | |||
24001 | 9 | 1 | آز فیزیک ۱ | همنياز: 24011 | 40 | 14 | علیرضا ذاکرمشفق | https://vc.sharif.edu/ch/genphyslabs1-1 | دوشنبه 10:0 تا 12:0 | |||
24001 | 10 | 1 | آز فیزیک ۱ | همنياز: 24011 | 40 | 40 | علی اکبر ابوالحسنی | https://vc.sharif.edu/ch/genphyslabs1-1 | دوشنبه 13:30 تا 15:30 | |||
24001 | 11 | 1 | آز فیزیک ۱ | همنياز: 24011 | 40 | 22 | علی اکبر ابوالحسنی | https://vc.sharif.edu/ch/genphyslabs1-1 | دوشنبه 15:30 تا 17:30 | |||
24001 | 12 | 1 | آز فیزیک ۱ | همنياز: 24011 | 40 | 25 | علیرضا ذاکرمشفق | https://vc.sharif.edu/ch/genphyslabs1-1 | سه شنبه 8:0 تا 10:0 | |||
24001 | 13 | 1 | آز فیزیک ۱ | همنياز: 24011 | 40 | 39 | علیرضا ذاکرمشفق | https://vc.sharif.edu/ch/genphyslabs1-1 | سه شنبه 13:30 تا 15:30 | |||
24001 | 14 | 1 | آز فیزیک ۱ | همنياز: 24011 | 40 | 25 | علیرضا ذاکرمشفق | https://vc.sharif.edu/ch/genphyslabs1-1 | سه شنبه 15:30 تا 17:30 | |||
24001 | 15 | 1 | آز فیزیک ۱ | همنياز: 24011 | 40 | 40 | علیرضا ذاکرمشفق | https://vc.sharif.edu/ch/genphyslabs1-1 | چهار شنبه 8:0 تا 10:0 | |||
24001 | 16 | 1 | آز فیزیک ۱ | همنياز: 24011 | 40 | 40 | علیرضا ذاکرمشفق | https://vc.sharif.edu/ch/genphyslabs1-1 | چهار شنبه 10:0 تا 12:0 | |||
24002 | 1 | 1 | آز فیزیک ۲ | همنياز: 24012 | 45 | 45 | سید نادر سیدریحانی | شنبه 10:30 تا 12:30 | ||||
24002 | 2 | 1 | آز فیزیک ۲ | همنياز: 24012 | 45 | 45 | سید نادر سیدریحانی | شنبه 13:30 تا 15:30 | ||||
24002 | 3 | 1 | آز فیزیک ۲ | همنياز: 24012 | 45 | 45 | سید نادر سیدریحانی | شنبه 15:30 تا 17:30 | ||||
24002 | 4 | 1 | آز فیزیک ۲ | همنياز: 24012 | 45 | 45 | رسول صدیقی بنابی | يکشنبه 8:30 تا 10:30 | ||||
24002 | 5 | 1 | آز فیزیک ۲ | همنياز: 24012 | 45 | 37 | رسول صدیقی بنابی | يکشنبه 10:30 تا 12:30 | ||||
24002 | 6 | 1 | آز فیزیک ۲ | همنياز: 24012 | 45 | 29 | رسول صدیقی بنابی | يکشنبه 15:30 تا 17:30 | ||||
24002 | 7 | 1 | آز فیزیک ۲ | همنياز: 24012 | 45 | 17 | رسول صدیقی بنابی | دوشنبه 8:30 تا 10:30 | ||||
24002 | 8 | 1 | آز فیزیک ۲ | همنياز: 24012 | 45 | 45 | رسول صدیقی بنابی | دوشنبه 10:30 تا 12:30 | ||||
24002 | 9 | 1 | آز فیزیک ۲ | همنياز: 24012 | 45 | 45 | سید نادر سیدریحانی | دوشنبه 13:30 تا 15:30 | ||||
24002 | 10 | 1 | آز فیزیک ۲ | همنياز: 24012 | 45 | 10 | سید نادر سیدریحانی | دوشنبه 15:30 تا 17:30 | ||||
24002 | 11 | 1 | آز فیزیک ۲ | همنياز: 24012 | 45 | 19 | رسول صدیقی بنابی | سه شنبه 8:30 تا 10:30 | ||||
24002 | 12 | 1 | آز فیزیک ۲ | همنياز: 24012 | 45 | 29 | رسول صدیقی بنابی | سه شنبه 10:30 تا 12:30 | ||||
24002 | 13 | 1 | آز فیزیک ۲ | همنياز: 24012 | 45 | 12 | سید نادر سیدریحانی | سه شنبه 13:30 تا 15:30 | ||||
24002 | 14 | 1 | آز فیزیک ۲ | همنياز: 24012 | 45 | 17 | رسول صدیقی بنابی | سه شنبه 15:30 تا 17:30 | ||||
شماره درس | گروه | واحد | نام درس | پيشنياز و همنياز | ظرفيت | تعداد | نام استاد | تاريخ امتحان | ملاحظات | برنامه هفتگی | ساعات و محل حل تمرین | |
24002 | 15 | 1 | آز فیزیک ۲ | همنياز: 24012 | 45 | 45 | سید نادر سیدریحانی | چهار شنبه 8:30 تا 10:30 | ||||
24002 | 16 | 1 | آز فیزیک ۲ | همنياز: 24012 | 45 | 45 | سید نادر سیدریحانی | چهار شنبه 10:30 تا 12:30 | ||||
24003 | 1 | 1 | آز فیزیک ۳ | پيشنياز: 24013 | 12 | 12 | امید اخوان اشرفیه | امتحان با نظر استاد درس | يکشنبه 15:0 تا 17:0 | |||
24003 | 2 | 1 | آز فیزیک ۳ | پيشنياز: 24013 | 12 | 12 | امید اخوان اشرفیه | امتحان با نظر استاد درس | سه شنبه 17:0 تا 19:0 | |||
24003 | 3 | 1 | آز فیزیک ۳ | پيشنياز: 24013 | 12 | امید اخوان اشرفیه | درس برای ورودیهای 97 و قبل از آن ارایه شده است. | سه شنبه 15:0 تا 17:0 | ||||
24009 | 1 | 0 | پروژه فیزیک | 8 | این درس را تا سقف 3 واحد ثبت نام نموده و در ترم بعد به منظور تمدید صفر واحدی ثبت نام نمایید.(درس پروژه تا دو ترم به صورت صفر واحد قابل تمدید می باشد که تابستان هم یک ترم محسوب می شود.) | |||||||
24011 | 1 | 3 | فیزیک ۱ | همنياز: 24001 | 40 | 40 | سهراب راهوارنعمت آباد | 1400/03/31 15:30 | https://vc.sharif.edu/ch/rahvar | يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30 | شنبه 13:0 تا 15:0 دانشکده فیزیک | |
24011 | 2 | 3 | فیزیک ۱ | همنياز: 24001 | 40 | 33 | سهراب راهوارنعمت آباد | 1400/03/31 15:30 | https://vc.sharif.edu/ch/rahvar | يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30 | شنبه 15:30 تا 17:30 دانشکده فیزیک | |
24011 | 3 | 3 | فیزیک ۱ | همنياز: 24001 | 40 | 30 | سهراب راهوارنعمت آباد | 1400/03/31 15:30 | https://vc.sharif.edu/ch/rahvar | يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30 | دوشنبه 13:0 تا 15:0 دانشکده فیزیک | |
24011 | 4 | 3 | فیزیک ۱ | همنياز: 24001 | 40 | 14 | سهراب راهوارنعمت آباد | 1400/03/31 15:30 | https://vc.sharif.edu/ch/rahvar | يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30 | دوشنبه 15:30 تا 17:30 دانشکده فیزیک | |
24011 | 5 | 3 | فیزیک ۱ | همنياز: 24001 | 40 | 19 | سهراب راهوارنعمت آباد | 1400/03/31 15:30 | https://vc.sharif.edu/ch/rahvar | يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30 | سه شنبه 13:0 تا 15:0 دانشکده فیزیک | |
24011 | 6 | 3 | فیزیک ۱ | همنياز: 24001 | 40 | 20 | سهراب راهوارنعمت آباد | 1400/03/31 15:30 | https://vc.sharif.edu/ch/rahvar | يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30 | سه شنبه 15:30 تا 17:30 دانشکده فیزیک | |
24012 | 1 | 3 | فیزیک ۲ | پيشنياز: 24011همنياز: 24002 | 40 | 40 | علی اکبر ابوالحسنی | 1400/04/10 09:00 | https://vc.sharif.edu/ch/ali.abolhasani | شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30 | شنبه 13:0 تا 15:0 دانشکده فیزیک | |
24012 | 2 | 3 | فیزیک ۲ | پيشنياز: 24011همنياز: 24002 | 40 | 40 | علی اکبر ابوالحسنی | 1400/04/10 09:00 | https://vc.sharif.edu/ch/ali.abolhasani | شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30 | شنبه 15:30 تا 17:30 دانشکده فیزیک | |
24012 | 3 | 3 | فیزیک ۲ | پيشنياز: 24011همنياز: 24002 | 40 | 40 | علی اکبر ابوالحسنی | 1400/04/10 09:00 | https://vc.sharif.edu/ch/ali.abolhasani | شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30 | يکشنبه 15:30 تا 17:30 دانشکده فیزیک | |
24012 | 4 | 3 | فیزیک ۲ | پيشنياز: 24011همنياز: 24002 | 40 | 40 | علی اکبر ابوالحسنی | 1400/04/10 09:00 | https://vc.sharif.edu/ch/ali.abolhasani | شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30 | دوشنبه 13:0 تا 15:0 دانشکده فیزیک | |
24012 | 5 | 3 | فیزیک ۲ | پيشنياز: 24011همنياز: 24002 | 40 | 40 | علی اکبر ابوالحسنی | 1400/04/10 09:00 | https://vc.sharif.edu/ch/ali.abolhasani | شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30 | دوشنبه 15:30 تا 17:30 دانشکده فیزیک | |
24012 | 6 | 3 | فیزیک ۲ | پيشنياز: 24011همنياز: 24002 | 40 | 40 | علی اکبر ابوالحسنی | 1400/04/10 09:00 | https://vc.sharif.edu/ch/ali.abolhasani | شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30 | سه شنبه 13:0 تا 15:0 دانشکده فیزیک | |
24012 | 7 | 3 | فیزیک ۲ | پيشنياز: 24011همنياز: 24002 | 40 | 40 | علی اکبر ابوالحسنی | 1400/04/10 09:00 | https://vc.sharif.edu/ch/ali.abolhasani | شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30 | سه شنبه 15:30 تا 17:30 دانشکده فیزیک | |
24012 | 8 | 3 | فیزیک ۲ | پيشنياز: 24011همنياز: 24002 | 40 | 40 | علی اکبر ابوالحسنی | 1400/04/10 09:00 | https://vc.sharif.edu/ch/ali.abolhasani | شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30 | چهار شنبه 13:0 تا 15:0 دانشکده فیزیک | |
24012 | 9 | 3 | فیزیک ۲ | پيشنياز: 24011همنياز: 24002 | 40 | 40 | محمود بهمن آبادی | 1400/04/10 09:00 | https://vc.sharif.edu:/ch/bahmanabadi | شنبه و دوشنبه 16:30 تا 18:0 | چهار شنبه 15:30 تا 17:30 دانشکده فیزیک | |
24012 | 10 | 3 | فیزیک ۲ | پيشنياز: 24011همنياز: 24002 | 40 | 40 | محمود بهمن آبادی | 1400/04/10 09:00 | https://vc.sharif.edu:/ch/bahmanabadi | شنبه و دوشنبه 16:30 تا 18:0 | سه شنبه 13:0 تا 15:0 دانشکده فیزیک | |
24012 | 11 | 3 | فیزیک ۲ | پيشنياز: 24011همنياز: 24002 | 40 | 40 | محمود بهمن آبادی | 1400/04/10 09:00 | https://vc.sharif.edu:/ch/bahmanabadi | شنبه و دوشنبه 16:30 تا 18:0 | سه شنبه 15:30 تا 17:30 دانشکده فیزیک | |
24012 | 12 | 3 | فیزیک ۲ | پيشنياز: 24011همنياز: 24002 | 40 | 40 | محمود بهمن آبادی | 1400/04/10 09:00 | https://vc.sharif.edu:/ch/bahmanabadi | شنبه و دوشنبه 16:30 تا 18:0 | يکشنبه 15:30 تا 17:30 دانشکده فیزیک | |
24012 | 13 | 3 | فیزیک ۲ | پيشنياز: 24011همنياز: 24002 | 40 | 40 | محمود بهمن آبادی | 1400/04/10 09:00 | https://vc.sharif.edu:/ch/bahmanabadi | شنبه و دوشنبه 16:30 تا 18:0 | چهار شنبه 13:0 تا 15:0 دانشکده فیزیک | |
24012 | 14 | 3 | فیزیک ۲ | پيشنياز: 24011همنياز: 24002 | 40 | 40 | محمود بهمن آبادی | 1400/04/10 09:00 | https://vc.sharif.edu:/ch/bahmanabadi | شنبه و دوشنبه 16:30 تا 18:0 | چهار شنبه 15:30 تا 17:30 دانشکده فیزیک | |
24012 | 15 | 3 | فیزیک ۲ | پيشنياز: 24011همنياز: 24002 | 40 | 40 | محمود بهمن آبادی | 1400/04/10 09:00 | https://vc.sharif.edu:/ch/bahmanabadi | شنبه و دوشنبه 16:30 تا 18:0 | يکشنبه 15:30 تا 17:30 دانشکده فیزیک | |
24012 | 16 | 3 | فیزیک ۲ | پيشنياز: 24011همنياز: 24002 | 40 | 40 | محمود بهمن آبادی | 1400/04/10 09:00 | https://vc.sharif.edu:/ch/bahmanabadi | شنبه و دوشنبه 16:30 تا 18:0 | سه شنبه 13:0 تا 15:0 دانشکده فیزیک | |
24012 | 17 | 3 | فیزیک ۲ | پيشنياز: 24011همنياز: 24002 | 40 | 20 | نیما تقوی نیا | 1400/04/10 09:00 | https://vc.sharif.edu/ch/taghavinia | يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30 | سه شنبه 15:30 تا 17:30 دانشکده فیزیک | |
24012 | 18 | 3 | فیزیک ۲ | پيشنياز: 24011همنياز: 24002 | 40 | 31 | نیما تقوی نیا | 1400/04/10 09:00 | https://vc.sharif.edu/ch/taghavinia | يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30 | چهار شنبه 13:0 تا 15:0 دانشکده فیزیک | |
24012 | 19 | 3 | فیزیک ۲ | پيشنياز: 24011همنياز: 24002 | 40 | 20 | نیما تقوی نیا | 1400/04/10 09:00 | https://vc.sharif.edu/ch/taghavinia | يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30 | چهار شنبه 15:30 تا 17:30 دانشکده فیزیک | |
24012 | 20 | 3 | فیزیک ۲ | پيشنياز: 24011همنياز: 24002 | 40 | 12 | نیما تقوی نیا | 1400/04/10 09:00 | https://vc.sharif.edu/ch/taghavinia | يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30 | شنبه 13:0 تا 15:0 دانشکده فیزیک | |
24012 | 21 | 3 | فیزیک ۲ | پيشنياز: 24011همنياز: 24002 | 40 | 8 | نیما تقوی نیا | 1400/04/10 09:00 | https://vc.sharif.edu/ch/taghavinia | يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30 | شنبه 15:30 تا 17:30 دانشکده فیزیک | |
24012 | 22 | 3 | فیزیک ۲ | پيشنياز: 24011همنياز: 24002 | 40 | 7 | نیما تقوی نیا | 1400/04/10 09:00 | https://vc.sharif.edu/ch/taghavinia | يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30 | دوشنبه 13:0 تا 15:0 دانشکده فیزیک | |
24012 | 23 | 3 | فیزیک ۲ | پيشنياز: 24011همنياز: 24002 | 40 | 2 | نیما تقوی نیا | 1400/04/10 09:00 | https://vc.sharif.edu/ch/taghavinia | يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30 | دوشنبه 15:30 تا 17:30 دانشکده فیزیک | |
24012 | 24 | 3 | فیزیک ۲ | پيشنياز: 24011همنياز: 24002 | 40 | 7 | نیما تقوی نیا | 1400/04/10 09:00 | https://vc.sharif.edu/ch/taghavinia | يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30 | سه شنبه 13:0 تا 15:0 دانشکده فیزیک | |
24012 | 25 | 3 | فیزیک ۲ | پيشنياز: 24011همنياز: 24002 | 40 | 8 | عبداله لنگری | 1400/04/10 09:00 | https://vc.sharif.edu/ch/langari | يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0 | سه شنبه 15:30 تا 17:30 دانشکده فیزیک | |
24012 | 26 | 3 | فیزیک ۲ | پيشنياز: 24011همنياز: 24002 | 40 | 7 | عبداله لنگری | 1400/04/10 09:00 | https://vc.sharif.edu/ch/langari | يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0 | چهار شنبه 13:0 تا 15:0 دانشکده فیزیک | |
24012 | 27 | 3 | فیزیک ۲ | پيشنياز: 24011همنياز: 24002 | 40 | 7 | عبداله لنگری | 1400/04/10 09:00 | https://vc.sharif.edu/ch/langari | يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0 | چهار شنبه 15:30 تا 17:30 دانشکده فیزیک | |
24012 | 28 | 3 | فیزیک ۲ | پيشنياز: 24011همنياز: 24002 | 40 | 5 | عبداله لنگری | 1400/04/10 09:00 | https://vc.sharif.edu/ch/langari | يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0 | يکشنبه 15:30 تا 17:30 دانشکده فیزیک | |
24012 | 29 | 3 | فیزیک ۲ | پيشنياز: 24011همنياز: 24002 | 40 | 10 | عبداله لنگری | 1400/04/10 09:00 | https://vc.sharif.edu/ch/langari | يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0 | شنبه 13:0 تا 15:0 دانشکده فیزیک | |
24012 | 30 | 3 | فیزیک ۲ | پيشنياز: 24011همنياز: 24002 | 40 | 7 | عبداله لنگری | 1400/04/10 09:00 | https://vc.sharif.edu/ch/langari | يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0 | شنبه 15:30 تا 17:30 دانشکده فیزیک | |
24012 | 31 | 3 | فیزیک ۲ | پيشنياز: 24011همنياز: 24002 | 40 | 3 | عبداله لنگری | 1400/04/10 09:00 | https://vc.sharif.edu/ch/langari | يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0 | دوشنبه 13:0 تا 15:0 دانشکده فیزیک | |
24012 | 32 | 3 | فیزیک ۲ | پيشنياز: 24011همنياز: 24002 | 40 | 9 | عبداله لنگری | 1400/04/10 09:00 | https://vc.sharif.edu/ch/langari | يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0 | دوشنبه 15:30 تا 17:30 دانشکده فیزیک | |
24013 | 1 | 3 | فیزیک ۳ | پيشنياز: 24011 | 45 | 45 | مهدی ترابیان | 1400/04/02 15:30 | شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30 | |||
24014 | 1 | 3 | فیزیک ۴ | پيشنياز: 24012همنياز: 24013 | 35 | 24 | اعظم ایرجی زاد | 1400/04/01 09:00 | يکشنبه و سه شنبه 15:0 تا 16:30 | |||
24027 | 1 | 2 | آزمایشگاه فیزیک ۴ | پيشنياز: 24003همنياز: 24013 | 12 | 12 | اعظم ایرجی زاد | امتحان با نظر استاد درس | چهار شنبه 10:0 تا 14:0 | |||
24027 | 2 | 2 | آزمایشگاه فیزیک ۴ | پيشنياز: 24003همنياز: 24013 | 12 | 12 | اعظم ایرجی زاد | امتحان با نظر استاد درس | سه شنبه 8:30 تا 12:30 | |||
24064 | 1 | 2 | آز الکترواکوستیک | پيشنياز: 24013 | 12 | 12 | سامان مقیمی عراقی | امتحان با نظر استاد درس | شنبه 13:30 تا 17:30 | |||
24071 | 1 | 0 | کارآموزی فیزیک | نیما تقوی نیا | این درس جزئ دروس اختیاری می باشد و واحد درس صفر است. حدنصاب واحد گذرانده شده برای این درس حداقل 90 واحد است. نمره این درس به صورت کیفی می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به آئین نامه کارآموزی در سایت دانشگاه مراجعه نمایید. | |||||||
24114 | 1 | 3 | مکانیک تحلیلی ۲ | پيشنياز: 24113 | 35 | 35 | سهراب راهوارنعمت آباد | 1400/04/02 09:00 | شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30 | |||
24114 | 2 | 3 | مکانیک تحلیلی ۲ | پيشنياز: 24113 | 35 | 29 | سهراب راهوارنعمت آباد | 1400/04/02 09:00 | شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30 | |||
24131 | 1 | 3 | موج | پيشنياز: 24013 | 35 | 28 | رضا رضائی | 1400/04/03 15:30 | اولویت با دانشجویان دانشکدهی فیزیک است. | يکشنبه و سه شنبه 16:30 تا 18:0 | ||
24144 | 1 | 3 | نسبیت خاص | پيشنياز: 24014يا 24021 | 45 | 45 | امین فرجی آستانه | 1400/04/05 09:00 | اولویت با دانشجویان دانشکدهی فیزیک است. | دوشنبه و چهار شنبه 13:30 تا 15:0 | ||
24167 | 1 | 3 | ترمودینامیک و مکانیک آماری 1 | پيشنياز: 24013 | 35 | 32 | امید اخوان اشرفیه | 1400/04/08 09:00 | يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0 | |||
24168 | 1 | 3 | ترمودینامیک و مکانیک آماری 2 | پيشنياز: 24167 | 25 | 24 | وحید کریمی پور | 1400/04/08 09:00 | يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0 | |||
24168 | 2 | 3 | ترمودینامیک و مکانیک آماری 2 | پيشنياز: 24167 | 25 | 8 | وحید کریمی پور | 1400/04/08 09:00 | يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0 | |||
24178 | 1 | 3 | ریاضی فیزیک 1 | پيشنياز: 22034 | 35 | 18 | سید اکبر جعفری | 1400/04/09 15:30 | يکشنبه و سه شنبه 15:0 تا 16:30 | |||
24179 | 1 | 3 | ریاضی فیزیک 2 | پيشنياز: 24178 | 35 | 15 | لاله معمارزاده اصفهانی | 1400/04/05 09:00 | اولویت با دانشجویان دانشکدهی فیزیک است. | شنبه و دوشنبه 13:30 تا 15:0 | ||
24205 | 1 | 2 | آز اپتیک | پيشنياز: 24281 | 12 | 12 | سیدمحمد مهدوی | امتحان با نظر استاد درس | چهار شنبه 8:30 تا 12:30 | |||
24206 | 1 | 2 | آزمایشگاه لیزر | همنياز: 24283 | 12 | 12 | رسول صدیقی بنابی | امتحان با نظر استاد درس | چهار شنبه 8:30 تا 12:30 | |||
24213 | 1 | 3 | الکترومغناطیس ۱ | پيشنياز: 24012همنياز: 22034يا 22038 | 35 | 22 | رضا رضائی | 1400/04/07 09:00 | شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:0 | |||
24214 | 1 | 3 | الکترومغناطیس ۲ | پيشنياز: 24213 | 25 | 25 | محمود بهمن آبادی | 1400/04/07 09:00 | شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:0 | |||
24214 | 2 | 3 | الکترومغناطیس ۲ | پيشنياز: 24213 | 25 | 22 | محمود بهمن آبادی | 1400/04/07 09:00 | شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:0 | |||
24281 | 1 | 3 | فیزیک اپتیک | پيشنياز: 24211يا 24213 | 40 | 40 | سیدمحمد مهدوی | 1400/04/05 09:00 | اولویت با دانشجویان دانشکدهی فیزیک است. | شنبه و دوشنبه 13:30 تا 15:0 | ||
24313 | 1 | 3 | مکانیک کوانتیک ۱ | پيشنياز: 24014و 24113 | 20 | 20 | ندا صدوقی | 1400/04/09 09:00 | شنبه و دوشنبه 15:0 تا 16:30 | يکشنبه 15:0 تا 16:30 دانشکده فیزیک | ||
24313 | 2 | 3 | مکانیک کوانتیک ۱ | پيشنياز: 24014و 24113 | 20 | 19 | ندا صدوقی | 1400/04/09 09:00 | شنبه و دوشنبه 15:0 تا 16:30 | سه شنبه 15:0 تا 16:30 دانشکده فیزیک | ||
24314 | 1 | 3 | مکانیک کوانتیک ۲ | پيشنياز: 24313 | 25 | 24 | سید میرابوالحسن واعظی | 1400/04/06 09:00 | يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30 | |||
24314 | 2 | 3 | مکانیک کوانتیک ۲ | پيشنياز: 24313 | 25 | 10 | سید میرابوالحسن واعظی | 1400/04/06 09:00 | يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30 | |||
لیست دروس ارایه شده توسط دانشکده فیزیک مقطع مشترک در نیمسال دوم 1400-1399 | ||||||||||||
شماره درس | گروه | واحد | نام درس | پيشنياز و همنياز | ظرفيت | تعداد | نام استاد | تاريخ امتحان | ملاحظات | برنامه هفتگی | ساعات و محل حل تمرین | |
24170 | 1 | 3 | مدل سازی در پدیده های آماری | پيشنياز: 24168 | 35 | 17 | فاخته قنبرنژاد | 1400/04/07 09:00 | اولویت با دانشجویان دانشکدهی فیزیک است. | دوشنبه و چهار شنبه 10:30 تا 12:0 | ||
24191 | 1 | 3 | نظریه گروهها | پيشنياز: 24180 | 35 | 35 | لاله معمارزاده اصفهانی | 1400/04/08 09:00 | يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0 | |||
24288 | 1 | 3 | کاربردهای لیزر | پيشنياز: 24211يا 24213 | 35 | 19 | سید نادر سیدریحانی | 1400/04/01 09:00 | اولویت با دانشجویان دانشکدهی فیزیک است. | يکشنبه و سه شنبه 15:0 تا 16:30 | ||
24347 | 1 | 3 | سیستمهای پیچیده | پيشنياز: 24168 | 35 | 35 | سامان مقیمی عراقی | 1400/04/02 09:00 | اولویت با دانشجویان دانشکدهی فیزیک است. | شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30 | ||
